Beschreibung
Technische Werte:
| Parameter\Modell | ET-08F22 | ET-10F22 | ET-12F22 |
| Netto-Gewicht | 25kg | 26kg | 27kg |
| Gewicht (mit 24V15Ah Batterien) | 29.7kg | 30.7kg | 31.7kg |
| Abmessung (L*B*H) | 100cm*65cm*95cm | 100cm*67cm*98cm | 100cm*68cm*96cm |
| Abmessung gefaltet (L*B*H) | 80cm*65cm*35cm | 80cm*67cm*35cm | 80cm*68cm*35cm |
| Verpackungsmass: (L*B*H) | 67cm*38cm*86cm | 69cm*38cm*88cm | 69cm*38cm*88cm |
| Sitzfläche (SB*ST) | 45cm*42cm | ||
| Sitzhöhe | 50cm | 52cm | 52cm |
| Armlehnenhöhe | 68cm | 70cm | 70cm |
| Wendekreis | 120cm | ||
| Bodenabstand | 9cm | 10cm | 10cm |
| Vorderräder (Durchmesser*Breite) | 6″*5cm | 8’’*5cm | 8″*5cm |
| Hinterräder (Durchmesser*Breite) | 8″*5cm | 10″*5cm | 12″*6.5cm |
| Rad-Typ | PU pannensicher | ||
| Fussbrett (L*B) | 32cm*13cm | ||
| Motor-Typ (bürstenlose Radnaben-Motoren) |
24V180W |
24V180W
|
24V250W |
| Bediengerät |
IM-50B Joystick controller Max. Stromausgang 30A |
||
| Batterie |
24V15Ah LiFePO4 Lithium Batterie: 4.7kg 19cm*19.5cm*10.5cm Ladezyklus >1000 mal |
||
| Ladegerät (input) | AC 110-240V | ||
| Brems-Typ | Elektromagnetische Bremsen | ||
| Geschwindigkeit max. | 6.5 km/h | ||
| Reichweite bei voller Batterie | 30km(24V15Ah) | ||
| Benutzergewicht | 150kg | ||
| Steigfähigkeit | >8° | ||
| Garantie |
Rahmen: 5 Jahre Motor: 3 Jahre Batterie: 2 Jahre |
||
| Medizinprodukteklasse | I | ||












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.